HODNOTÍCÍ TABULKA TĚLESNÁ VÝCHOVA
třída | jméno a příjmení | ||||
hodnocené činnosti | datum | popis činnosti | body | ||
1.pololetí | 2.pololetí | ||||
nástup | 2 1 0 -1 | 2 1 0 -1 | |||
rozcvička | 2 1 0 -1 | 2 1 0 -1 | |||
organizátor, pořadatel, rozhodčí | 2 1 0 -1 | 2 1 0 -1 | |||
aktivita, snaha | 5 3 0 -5 -10 -15 | 5 3 0 -5 -10 -15 | |||
teorie, referát | 2 1 0 -1 | 2 1 0 -1 | |||
chování | 5 3 0 -5 -10 -15 | 5 3 0 -5 -10 -15 | |||
zapomínání | 0, každé zapomenutí -1 | 0, každé zapomenutí -1 | |||
sportovní kroužek | 2 0 | 2 0 | |||
školní kolo soutěže | 2 0 | 2 0 | |||
okrskové kolo soutěže | 2 0 | 2 0 | |||
okresní kolo soutěže | 5 0 | 5 0 | |||
krajské kolo soutěže | 10 0 | 10 0 | |||
celostátní kolo soutěže | 15 0 | 15 0 | |||
disciplína: | datum: | výkon: | body podle výkonnostní tabulky: | ||
sprint 60 metrů | 3 2 1 0 -1 | 3 2 1 0 -1 | |||
vytrvalost 1000 metrů | 3 2 1 0 -1 | 3 2 1 0 -1 | |||
skok daleký | 3 2 1 0 -1 | 3 2 1 0 -1 | |||
skok vysoký | 3 2 1 0 -1 | 3 2 1 0 -1 | |||
hod kriketovým míčkem | 3 2 1 0 -1 | 3 2 1 0 -1 | |||
hod granátem | 3 2 1 0 -1 | 3 2 1 0 -1 | |||
šplh | 3 2 1 0 -1 | 3 2 1 0 -1 | |||
hod medicinbalem vzad | 1 0 -1 | 1 0 -1 | |||
shyby | 1 0 -1 | 1 0 -1 | |||
švihadlo | 1 0 -1 | 1 0 -1 | |||
trojskok | 1 0 -1 | 1 0 -1 | |||
lehy-sedy | 1 0 -1 | 1 0 -1 | |||
kliky | 1 0 -1 | 1 0 -1 | |||
driblink | 1 0 -1 | 1 0 -1 | |||
míčové hry | 1 0 -1 | 1 0 -1 | |||
sportovní gymnastika | 1 0 -1 | 1 0 -1 | |||
umělecká gymnastika | 1 0 -1 | 1 0 -1 | |||
tanec | 1 0 -1 | 1 0 -1 | |||
aerobik | 1 0 -1 | 1 0 -1 | |||
posilovací aktivity | 1 0 -1 | 1 0 -1 | |||
turistika | 1 0 -1 | 1 0 -1 | |||
SOUČET BODŮ: 30 20 10 5 | |||||
ZNÁMKA: 1 2 3 4 | |||||
PODPIS UČITELE: | |||||
PODPIS ŽÁKA: | |||||
PODPIS RODIČE: |
N = necvičil po nemoci, nachlazení, pro bolest, úraz; U = neměl cvičební úbor; CH = chyběl; O = odmítl splnit úkol | |||||||||||
1. pololetí | 2. pololetí | ||||||||||
znak | datum | podpis | znak | datum | podpis | znak | datum | podpis | znak | datum | podpis |
Bodové hodnocení atletika dívky
třída | body | 60m | 1000m | dálka | výška | míček | šplh |
3. | 3 | 11,6 a lépe | 7:15 a lépe | 220 a lépe | – | 15 a lépe | 16 a lépe |
2 | 11,7 – 12,5 | 7:16 – 8:30 | 219 – 190 | – | 14,9 – 12 | 16,1 – 18 | |
1 | 12,6 – 13,4 | 8:31 – 8:45 | 189 – 170 | – | 11,9 – 9 | 18,1 – vyšplhala | |
0 | 13,5 a hůř | 8:46 a hůř | 169 a hůř | – | 8,9 a hůř | nevyšplhala | |
4. | 3 | 11,2 a lépe | 7:00 a lépe | 250 a lépe | 75 a lépe | 17 a lépe | 14 a lépe |
2 | 11,3 – 12,1 | 7:01 – 8:15 | 249 – 210 | 70 – 65 | 16,9 – 13,0 | 14,1 – 16,0 | |
1 | 12,2 – 13,0 | 8:16 – 8:30 | 209 – 195 | 60 – 55 | 12,9 – 10 | 16,1 – vyšplhala | |
0 | 13,1 a hůř | 8:31 a hůř | 194 a hůř | 50 a hůř | 9,9 a hůř | nevyšplhala | |
5. | 3 | 10,8 a lépe | 6:45 a lépe | 270 a lépe | 85 a lépe | 19 a lépe | 12 a lépe |
2 | 10,9 – 11,5 | 6:46 – 8:00 | 269 – 230 | 80 – 75 | 18,9 – 14,5 | 11,9-14 | |
1 | 11,6 – 12,4 | 8:01 – 8:15 | 231 – 219 | 70 – 65 | 14,4 – 11 | 14,1-vyšplhala | |
0 | 12,5 a hůř | 8:15 a hůř | 218 a hůř | 60 a hůř | 10,9 a hůř | nevyšplhala | |
6. | 3 | 10,4 a lépe | 6:30 a lépe | 300 a lépe | 95 a lépe | 21 a lépe | 10 a lépe |
2 | 10,5 – 11,3 | 6:31 – 7:45 | 299 – 245 | 90 – 85 | 20,9 – 16,5 | 10,1-13 | |
1 | 11,4 – 12,1 | 7:46 – 8:00 | 244 – 229 | 80 – 75 | 16,4 – 12,5 | 13,1-vyšplhala | |
0 | 12,2 a hůř | 8:01 a hůř | 228 a hůř | 70 a hůř | 12,4 a hůř | nevyšplhala | |
7. | 3 | 10 a lépe | 6:00 a lépe | 310 a lépe | 105 a lépe | 24 a lépe | 8 a lépe |
2 | 10,1- 10,8 | 6:01 – 7:15 | 309 – 270 | 100 – 95 | 23,9 – 18,5 | 8,1-11,5 | |
1 | 10,9 – 11,5 | 7:16 – 7:55 | 269 – 249 | 90 – 85 | 18,4 – 16 | 11,6-vyšplhala | |
0 | 11,6 a hůř | 7:56 a hůř | 248 a hůř | 80 a hůř | 15,9 a hůř | nevyšplhala | |
8. | 3 | 9,8 a lépe | 5:50 a lépe | 330 a lépe | 110 a lépe | 26 a lépe | 7,5 a lépe |
2 | 9,9 – 10,7 | 5:51 – 6:45 | 329 – 290 | 105 – 95 | 25,9 – 20 | 7,6-10,6 | |
1 | 10,8 – 11,3 | 6:46 – 7:50 | 289 – 269 | 90 – 85 | 19,9 – 17 | 10,7 a hůř | |
0 | 11,4 a hůř | 7:51 a hůř | 268 a hůř | 80 a hůř | 16,9 a hůř | nevyšplhala | |
9. | 3 | 9,5 a lépe | 5:35 a lépe | 340 a lépe | 115 a lépe | 28 a lépe | 7 a lépe |
2 | 9,6 – 10,5 | 5:36 – 6:30 | 339 – 300 | 110 – 105 | 27,9 – 22 | 7,1-10,1 | |
1 | 10,6 – 11,2 | 6:31 – 7:45 | 299 – 279 | 100 – 95 | 21,9 – 19 | 10,2-vyšplhala | |
0 | 11,3 a hůř | 7:46 a hůř | 278 a hůř | 90 a hůř | 18,9 a hůř | nevyšplhala |
Bodové hodnocení atletika hoši
třída | body | 60m | 1000m | dálka | výška | míček | šplh |
3. | 3 | 11,4 a lépe | 7:00 a lépe | 230 a lépe | – | 18 a lépe | 12 a lépe |
2 | 11,5 – 12,3 | 7:01 – 8:15 | 229 – 200 | – | 17,9 – 14,0 | 12,1 – 14 | |
1 | 12,4 – 13,2 | 8:16 – 8:30 | 199 – 180 | – | 13,9 – 11 | 14,1 – vyšplhal | |
0 | 13,3 – hůř | 8:31 a hůř | 179 a hůř | – | 10,9 a hůř | nevyšplhal | |
4. | 3 | 11,0 a lépe | 6:45 a lépe | 260 a lépe | 85 a lépe | 20 a lépe | 10 a lépe |
2 | 11,1 – 11,8 | 6:46 – 8:00 | 259 – 220 | 80 – 75 | 19,9 – 16 | 10,1 – 13 | |
1 | 11,9 – 12,6 | 8:01 – 8:15 | 219 – 200 | 70 – 65 | 15,9 – 13 | 13,1 – vyšplhal | |
0 | 12,7 a hůř | 8:16 a hůř | 199 a hůř | 60 a hůř | 12,9 a hůř | nevyšplhal | |
5. | 3 | 10,5 a lépe | 6:30 a lépe | 290 a lépe | 95 a lépe | 25 a lépe | 8 a lépe |
2 | 10,6 – 11,1 | 6:31 – 7:45 | 289 – 245 | 90 – 85 | 24,9 – 19 | 8,1-12,0 | |
1 | 11,2 – 12,0 | 7:46 – 8:00 | 244 – 229 | 80 – 75 | 18,9 – 15,5 | 12,1-vyšplhal | |
0 | 12,1 a hůř | 8:01 a hůř | 228 a hůř | 70 a hůř | 15,4 a hůř | nevyšplhal | |
6. | 3 | 10,0 a lépe | 6:00 a lépe | 320 a lépe | 105 a lépe | 30 a lépe | 7,5 a lépe |
2 | 10,1 – 11,2 | 6:01 – 7:30 | 319 – 275 | 100 – 95 | 29,9 – 23 | 7,6-11,1 | |
1 | 11,3 – 11,7 | 7:31 – 7:50 | 274 – 259 | 90 – 85 | 22,9 – 17,5 | 11,2-vyšplhal | |
0 | 11,8 a hůř | 7:50 a hůř | 258 a hůř | 80 a hůř | 17,4 a hůř | nevyšplhal | |
7. | 3 | 9,4 a lépe | 5:45 a lépe | 330 a lépe | 110 a lépe | 34 a lépe | 6,8 a lépe |
2 | 9,5 – 10,5 | 5:46 – 6:40 | 329 – 300 | 105 – 100 | 33,9 – 25 | 6,9-10 | |
1 | 10,6 – 11,3 | 6:41 – 7:25 | 299 – 279 | 95 – 90 | 24,9 – 19 | 10,1-vyšplhal | |
0 | 11,4 a hůř | 7:26 a hůř | 278 a hůř | 85 a hůř | 18,9 a hůř | nevyšplhal | |
8. | 3 | 9,2 a lépe | 5:20 a lépe | 350 a lépe | 120 a lépe | 36 a lépe | 7,0 a lépe |
2 | 9,3 – 10,1 | 5:21 – 6:25 | 349 – 325 | 115 – 110 | 35,9 – 28 | 7,1-9,0 | |
1 | 10,2 – 10,9 | 6:26 – 7:10 | 324 – 299 | 105 – 95 | 27,9 – 22 | 9,1 a hůř | |
0 | 11,0 a hůř | 7:11 a hůř | 298 a hůř | 90 a hůř | 19,9 a hůř | nevyšplhal | |
9. | 3 | 9,0 a lépe | 5:05 a lépe | 380 a lépe | 130 a lépe | 40 a lépe | 6,2 a lépe |
2 | 9,1 – 10,0 | 5:06-6:15 | 379 – 325 | 125 – 120 | 39,9 – 29 | 6,3-7,5 | |
1 | 10,1 – 10,7 | 6:16 – 7:05 | 324 – 309 | 115 – 105 | 28,9 – 24,5 | 7,6-vyšplhal | |
0 | 10,8 a hůř | 7:06 a hůř | 308 a hůř | 100 a hůř | 24,4 a hůř | nevyšplhal |
Poznámky:
1. Před hodinou TV jsou žáci povinni odkládat cenné věci a mobilní telefony na určené místo.
2. Do hodin TV se žáci převlékají do sportovního oděvu. Obuv: cvičky, plátěné tenisky nebo botasky s podrážkou nezanechávající čáry, která neklouže, obuv na venkovní hřiště. Oděv: tričko určené jen pro TV s krátkým nebo dlouhým rukávem, šortky, krátké nebo dlouhé tepláky umožňující plný rozsah pohybu, sportovní bunda nebo mikina. Oděv volit s ohledem na okolní teplotu. Žáci si nosí úbor domů.
3. Disciplíny, které se bodují podle výkonnostní tabulky: sprint, vytrvalost, hod míčkem (nebo granátem), skok daleký, skok vysoký, šplh. Žák je ohodnocen 3, 2, 1 nebo 0 body. Pokud žák vědomě odmítne splnit disciplínu, je mu 1 bod odečten.
Hodnocení probíhá s ohledem na zdravotní stav žáků.
4. Disciplíny školního desetiboje (přesný popis + video najdete na http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/odznak-vsestrannosti/discipliny) , gymnastika, tanec a aerobik, turistika, posilování jsou hodnoceny 1 bodem za splnění. Pokud žák chybí, nebo cvik nezvládne, je hodnocen 0 body. Pokud žák vědomě odmítne splnit disciplínu, je mu 1 bod odečten.
Hodnocení probíhá s ohledem na zdravotní stav žáků.
5. Žák může získat plusové body za vedení nástupu, rozcvičky, pomoc při rozhodování a měření výkonů, za snahu, aktivitu
a chování, teoretické znalosti, referát, účast ve sportovních kroužcích a soutěžích.
6. Body se odečítají za zapomínání cvičebního úboru, neaktivní přístup a nevhodné chování
7. Převod bodů na známku probíhá vždy jen k pololetí (30 a více = 1; 20 – 29 bodů = 2; 10 – 19 bodů = 3; 5 – 9 bodů = 4; méně než 5 bodů = 5). Žák může být hodnocen z TV nedostatečnou, postupuje však bez opravných zkoušek do vyššího ročníku.
Ve čtvrtletí bude zveřejněn aktuální součet bodů.
8. Bodový systém je po dobrých zkušenostech využíván ve 3. až 9. ročníku. V 1. a 2. ročníku je po dohodě se zákonnými zástupci
zachovaná klasifikace známkou.
9. Pokud je žák částečně uvolněn z TV, předkládá doporučení od lékaře třídnímu učiteli nebo učiteli TV. Pokud je žák uvolněn z TV na dobu delší než 3 měsíce úplně, žádá zákonný zástupce o uvolnění z TV paní ředitelku na tiskopisu, rovněž s předložením lékařského doporučení.
10. Jakýkoliv dotaz nebo nejasnosti vysvětlíme telefonicky nebo osobně ve škole.
Za předmět tělesná výchova zpracovali dne 6.9.2019 Hana Makovičková, Lubomír Šumpich, Tomáš Řeřucha